Протокол результатов финальных заездов класса А
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Воропаев Артем / БМВ М5 | 9 | 11.137 | 11 | 11 | 100 | 2 | |
2 | Павлович Сергей / Тойота Селика | 53 | 11.166 | 11 | Тех.сход | |||
3 | Хлиманков Андрей / Ниссан GTR 35 | 39 | 11.173 | 11 | 11 | 011 | 1 | |
4 | Ковалев Сергей / Мерседес E63AMG | 63 | 11.206 | 11 | 00 | 3 | ||
5 | Поделенко Никита / Ауди ТТ RS | 58 | 11.483 | 00 | ||||
6 | Деменок Дмитрий / Ауди S$ | 32 | 11.582 | 00 | ||||
7 | Котов Алексей / Фольксваген гольф R32 | 2 | 11.645 | 00 | ||||
8 | Михайлов Егор / БМВ X6M | 19 | 11.583 | 00 |
Протокол результатов финальных заездов класса В
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Прокофьев Михаил / Ауди 80 | 17 | 11.995 | 100 | Тех. сход | |||
2 | Хубецов Аслан / Мазда 6 MPS | 10 | 12.263 | 11 | 11 | 11 | 1 | |
3 | Хританьков Павел / Мерседес CL55 | 11 | 12.476 | 00 | 11 | 3 | ||
4 | Рюмин Андрей / Хонда Интегра | 25 | 12.599 | 011 | 00 | 00 | 2 | |
5 | Фомин Евгений / Ниссан GTR33 | 4 | 12.638 | Тех. сход |
Протокол результатов финальных заездов класса С
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Рютин Дмитрий / БМВ E46 | 55 | 13.359 | 11 | 11 | 11 | 1 | |
2 | Лизунов Петр / БМВ 650 | 13 | 13.525 | 00 | ||||
3 | Рукшнайтис Андрей / БМВ E21 | 12 | 13.533 | 101 | 00 | 010 | ||
4 | Артемьев Александр / Субару Легаси | 5 | 13.721 | Тех. сход | ||||
5 | Хворостенко Виталий / БМВ 340 | 30 | 13.882 | 11 | 11 | 00 | 2 | |
6 | Закарая Виталий / БМВ 328 | 17 | 13.926 | 010 | ||||
7 | Чекмурина Дарья / Субару Импреза | 1 | 13.948 | 11 | 00 | 101 | 3 | |
8 | Замыслов Сергей / Мерседес G55AMG | 16 | 13.997 | 00 |
Протокол результатов финальных заездов класса D
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Силаков Алексей / Хонда Сивик | 33 | 14.489 | 11 | 11 | 101 | 1 | |
2 | Косников Андрей / Фольксваген Венто | 222 | 14.721 | 00 | ||||
3 | Кравченко Евгений / Фольксваген Гольф1 | 15 | 14.775 | 011 | 011 | 010 | 2 | |
4 | Смецкой Павел / Сузуки Свифт | 21 | 15.524 | 100 | ||||
5 | Кондратов Александр / Субару Импреза | 36 | 15.583 | 11 | 010 | 3 | ||
6 | Сапанюк Никита / БМВ Е30 | 43 | 16.003 | 00 | ||||
7 | Лучик Сергей / Фольксваген Сирокко | 8 | 14.374 | 011 | Дисквал. | |||
8 | Зайцев Виталий / Лада 2113 | 66 | 16.234 | 100 |
Протокол результатов финальных заездов класса E
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Костин Роман / Субару Импреза | 7 | 16.467 | 11 | 1 | |||
2 | Смольников Денис / Лада 2107 | 37 | 19.209 | 00 | 2 |
1600total visits,1visits today