Протокол результатов финальных заездов класса А
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Фомин Е. / Ниссан Скайлайн | 4 | 10.708 | 1 | ||||
2 | Павлович С. / Тойота Селика | 5 | 10.894 | 2 | ||||
3 | Воропаев А. / БМВ М5 | 10 | 10.949 | 3 |
Протокол результатов финальных заездов класса В
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Чебан Л. / Ауди R8 | 666 | 11.146 | 1 | ||||
2 | Поделенко Н. / Ауи ТТ RS | 58 | 11.381 | 2 | ||||
3 | Деменок Д / Ауди S4 | 911 | 11.760 | 3 |
Протокол результатов финальных заездов класса С
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Ефименко Д./Ауди А3 | 39 | 12.238 | 1 | ||||
2 | Рюмин А./Нонда Интегра | 25 | 12.567 | 2 | ||||
3 | Прокофьев М./Ауди 80 | 33 | 12.206 | 3 | ||||
4 | Хубецов А./Мазда 6 | 8 | 12.542 | |||||
5 | Рукшнайтис А./БМВ Е21 | 23 | 12.717 |
Протокол результатов финальных заездов класса D
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Жаминов П. / Тойота Марк | 404 | 13.232 | 1 | ||||
2 | Фомина С. / Мазда 323 | 18 | 12.986 | 2 | ||||
3 | Чекмурина Д. / Субару Импреза | 1 | 13.334 | 3 | ||||
4 | Шеховцов А. / БМВ Е90 | 88 | 13.691 | |||||
5 | Рупасов Э. / Ауди S6 | 17 | 13.855 | |||||
6 | Морозов П. / Фольксваген поло | 43 | 13.714 | |||||
7 | Закарая В. / БМВ е30 | 15 | 13.518 | |||||
8 | Рютин Д. / БМВ Е46 | 7 | 13.222 | |||||
9 | Лизунов П. / БМВ 650 | 6 | 13.910 | |||||
10 | Хворостенко В. / БМВ Е30 | 34 | 13.759 |
Протокол результатов финальных заездов класса E
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Место |
1 | Филин О. / Хонда Сивик | 27 | 14.761 | 1 | ||||
2 | Костин Р. / Субару Форестер | 9 | 14.199 | 2 | ||||
3 | Сапронов Д. / Мазда 3 MPS | 3 | 14.633 | 3 | ||||
4 | Смецкой П. / Фольксваген Гольф | 21 | 14.816 | |||||
5 | Носачев В. / Хонда Аккорд | 11 | 14.921 | |||||
6 | Нездолий А. / Тойота Аристо | 2 | 15.345 | |||||
7 | Смолькин Денис / Лада 2101 | 37 | 17.648 | |||||
8 | Силаков А. / Хонда Сивик | 333 | 14.565 | |||||
9 | Бажуков Я. / БМВ Е30 | 29 | 14.184 | |||||
10 | Федоров В. / Мерседес CLK | 46 | 15.208 |
5130total visits,1visits today