Место | ФИО Пилота | Автомобиль | Чистое время (ЕТ) | Скорость (км/ч) |
---|---|---|---|---|
1 | Фомин Е. | Ниссан Скайлайн | 9.952 | 231.5 |
2 | Бондаренко Р. | Тойота Левин | 10.535 | 224.3 |
3 | Поделенко Н. | Ауди ТТ RS | 10.546 | 222.2 |
4 | Куркин М. | Ауди RS6 | 10.560 | 209.9 |
5 | Гребеньков С. | Тойота Королла | 10.759 | 217.5 |
6 | Павлович С. | Тойота Селика | 10.831 | 213.0 |
7 | Воропаев А. | БМВ М5 | 10.949 | 208.7 |
8 | Хлиманков А. | Ниссан ГТР 35 | 10.952 | 205.1 |
9 | Чебан Л. | Ауди R8 | 11.016 | 208.1 |
10 | Ковалев С. | Мерседес е63АМГ | 11.104 | 209.9 |
11 | Деменок Д. | Ауди S4 | 11.383 | 204.5 |
12 | Chomentauskas K. | Тойота Ариста | 11.533 | 212.4 |
13 | Михайлов Е. | БМВ Х6М | 11.614 | 194.6 |
14 | Котов А. | Фольксваген Гольф | 11.642 | 201.1 |
15 | Жижин А. | Субару Импреза | 11.824 | 182.3 |
16 | Ефименко Д. | Ауди А3 | 11.844 | 183.2 |
17 | Прокофьев П. | Ауди 80 | 11.946 | 190.0 |
18 | Хубецов А. | Мазда 6 MPS | 11.977 | 182.7 |
19 | Рюмин А. | Хонда Интегра | 12.047 | 210.5 |
20 | Krivickas A. | Хонда Сивик | 12.062 | 203.4 |
21 | Фомина С. | Мазда 323 | 12.090 | 170.2 |
22 | Васильев А. | ФВ Пассат B2 | 12.107 | 190.5 |
23 | Жаминов П. | Тойота Марк | 12.109 | 202.8 |
24 | Рукшнайтис А. | БМВ е21 | 12.167 | 196.2 |
25 | Хританьков П. | Мерседес CL55AMG | 12.476 | 186.0 |
26 | Рютин Д. | БМВ е46 | 12.508 | 197.8 |
27 | Сычев А. | Ниссан 350z | 12.594 | 186.5 |
28 | Самсонов А. | Тойота Селика | 12.791 | 169.4 |
29 | Дроздов А. | ФВ Поло | 12.837 | 188.5 |
30 | Расторопов О. | Ауди S6 | 12.843 | 175.2 |
3150total visits,1visits today