Протокол результатов финальных заездов класса А
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | Место |
1 | Фомин Е. / Ниссан Скайлайн | 18 | 10.152 | 1 |
2 | Куркин М. / Ауди RS6 | 55 | 10.560 | 2 |
3 | Бондаренко Р. / Тойота Левин | 32 | 10.630 | 3 |
Протокол результатов финальных заездов класса В
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | Место |
1 | Хлиманков А. / Ниссан GT—R | 39 | 11.577 | 1 |
2 | Поделенко Н. / Ауи ТТ RS | 64 | 11.228 | 2 |
Протокол результатов финальных заездов класса С
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | Место |
1 | Жижин А. / Субару Импреза | 16 | 11.868 | 1 |
2 | Рукшнайтис А. / БМВ Е21 | 23 | 12.047 | 2 |
3 | Жаминов П. / | 44 | 12.470 | 3 |
4 | Прокофьев М. / Ауди 80 | 12 | 12.014 | |
5 | Рюмин А. / Хонда Интегра | 25 | 12.047 |
Протокол результатов финальных заездов класса D
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | Место |
1 | Фомина С. / Мазда 323 | 66 | 12.896 | 1 |
2 | Хританьков П. / Мерседес CL | 65 | 12.990 | 2 |
3 | Конарев Д. / Ниссан 200 SX | 3 | 13.035 | 3 |
4 | Васильев А. / Фольксваген Пассат | 13 | 13.042 | |
5 | Дроздов А. / Фольксваген Поло | 46 | 13.084 | |
6 | Прокофьев М. / Ауди А3 | 10 | 13.132 | |
7 | Расторопов О. / Ауди S6 | 27 | 13.326 | |
8 | Рютин Д. / БМВ Е46 | 7 | 13.331 | |
9 | Закарая В. / БМВ E30 | 15 | 13.340 | |
10 | Шеховцов А. / БМВ Е90 | 38 | 13.655 | |
11 | Вишневский Р. / Фольксваген Венто | 48 | 13.820 | |
12 | Хворостенко В. / БМВ 340 | 33 | 13.891 |
Протокол результатов финальных заездов класса E
№ | ФИО / Автомобиль | Стартовый номер | Время квалификации | Место |
1 | Смирнов П. / БМВ 320D | 47 | 14.457 | 1 |
2 | Сычева Е. / БМВ Е46 | 9 | 14.701 | 2 |
3 | Шаль М. / Хонда Сивик | 17 | 14.303 | 3 |
4 | Сычев А. / Ниисан 350Z | 50 | 14.100 | |
5 | Косинов П. / Ауди S6 | 2 | 14.435 | |
6 | Носачев В. / Хонда Аккорд | 11 | 14.263 | |
7 | Силаков А. / Хонда Сивик | 69 | 14.707 | |
8 | Хохлов К. / Субару Легаси | 1 | 14.475 | |
9 | Ожгихин А. / Акурв RSX | 31 | 14.843 | |
10 | Доропейко П. / Фольксваген Гольф 1 | 6 | 15.503 | |
11 | Ожгихин А. / Хонда Прелюд | 22 | 15.655 | |
12 | Чечеткин М. / Опель Кадетт | 4 | 15.934 | |
13 | Нездолий А. / Опель Кадетт | 5 | 16.461 | |
14 | Морозов А. / Форд | 21 | 16.938 | |
15 | Смолькин Д. / Ваз 2101 | 37 | 17.128 |
1776total visits,1visits today